Everyone who has flown in space, from Yuri Gagarin on 12 April 1961 to the crews of the last few months. The table lists when each person first flew, how many flights they have made, the missions and the time they have spent in space. Names that have a page of their own are the people our videos are about.
- 694people have flown in space
- 46countries and former states
- 8flights: the most by one person (Gennadi Strekalov and Sergei Krikalev)
- 1,110 daysthe longest total, Oleg Kononenko
Year by year
- Reached space for the first time
- Flew that year
- 1961 Gagarin, the first
- 1986 Challenger
- 2003 Columbia
- 2021 Private flights begin
Source: Wikidata (CC0), pulled 2026-11-02 Download the data (CSV)
Counts people with a launch in that year. "Reached space for the first time" is the year of a person's first listed flight.
Show the data
| Year | Reached space for the first time | Flew that year |
|---|---|---|
| 1961 | 4 | 4 |
| 1962 | 5 | 5 |
| 1963 | 4 | 5 |
| 1964 | 3 | 3 |
| 1965 | 9 | 12 |
| 1966 | 6 | 10 |
| 1967 | 0 | 1 |
| 1968 | 4 | 7 |
| 1969 | 11 | 21 |
| 1970 | 3 | 5 |
| 1971 | 7 | 12 |
| 1972 | 4 | 6 |
| 1973 | 11 | 13 |
| 1974 | 3 | 6 |
| 1975 | 4 | 11 |
| 1976 | 4 | 6 |
| 1977 | 5 | 8 |
| 1978 | 4 | 12 |
| 1979 | 2 | 4 |
| 1980 | 7 | 13 |
| 1981 | 6 | 10 |
| 1982 | 9 | 16 |
| 1983 | 17 | 25 |
| 1984 | 24 | 36 |
| 1985 | 40 | 59 |
| 1986 | 4 | 13 |
| 1987 | 7 | 11 |
| 1988 | 5 | 21 |
| 1989 | 11 | 26 |
| 1990 | 18 | 40 |
| 1991 | 22 | 42 |
| 1992 | 21 | 58 |
| 1993 | 20 | 47 |
| 1994 | 16 | 49 |
| 1995 | 17 | 48 |
| 1996 | 16 | 49 |
| 1997 | 16 | 53 |
| 1998 | 16 | 41 |
| 1999 | 5 | 23 |
| 2000 | 8 | 40 |
| 2001 | 13 | 49 |
| 2002 | 15 | 42 |
| 2003 | 6 | 14 |
| 2004 | 2 | 7 |
| 2005 | 6 | 16 |
| 2006 | 12 | 27 |
| 2007 | 13 | 29 |
| 2008 | 21 | 39 |
| 2009 | 22 | 47 |
| 2010 | 9 | 31 |
| 2011 | 9 | 34 |
| 2012 | 3 | 15 |
| 2013 | 4 | 15 |
| 2014 | 5 | 12 |
| 2015 | 5 | 12 |
| 2016 | 6 | 14 |
| 2017 | 4 | 12 |
| 2018 | 5 | 11 |
| 2019 | 3 | 8 |
| 2020 | 2 | 8 |
| 2021 | 32 | 45 |
| 2022 | 25 | 35 |
| 2023 | 19 | 32 |
| 2024 | 14 | 29 |
| 2025 | 28 | 37 |
| 2026 | 12 | 19 |
Country by country
Country is the citizenship Wikidata records. People who flew for the Soviet Union before 1992 are counted as Soviet Union, and people who flew for Russia since as Russia. A few commercial astronauts have no country recorded.
Everyone who has flown
694 people
| Missions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Gagarin | Soviet Union | 1961 | 1 | Vostok 1 | 1 h 48 min |
| Alan Shepard | United States | 1961 | 3 | Mercury-Redstone 3, Mercury-Atlas 10, Apollo 14 | 9 d 0 h |
| Gus Grissom | United States | 1961 | 2 | Mercury-Redstone 4, Gemini 3 | 5 h 7 min |
| Gherman Titov | Soviet Union | 1961 | 1 | Vostok 2 | 1 d 1 h |
| John Glenn | United States | 1962 | 2 | Mercury-Atlas 6, STS-95 | 9 d 7 h |
| Scott Carpenter | United States | 1962 | 1 | Mercury-Atlas 7 | 4 h 56 min |
| Andriyan Nikolayev | Soviet Union | 1962 | 2 | Vostok 3, Soyuz 9 | 21 d 15 h |
| Pavel Popovich | Soviet Union | 1962 | 2 | Vostok 4, Soyuz 14 | 18 d 16 h |
| Wally Schirra | United States | 1962 | 3 | Mercury-Atlas 8, Gemini 6A, Apollo 7 | 12 d 7 h |
| Gordon Cooper | United States | 1963 | 2 | Mercury-Atlas 9, Gemini 5 | 9 d 9 h |
| Valery Bykovsky | Soviet Union | 1963 | 4 | Vostok 5, Soyuz 22, Soyuz 29, Soyuz 31 | 20 d 17 h |
| Valentina Tereshkova | Soviet Union | 1963 | 1 | Vostok 6 | 2 d 23 h |
| Joseph Albert Walker | United States | 1963 | 2 | X-15 Flight 90, X-15 Flight 91 | 22 min |
| Boris Borisovich Yegorov | Soviet Union | 1964 | 1 | Voskhod 1 | 1 d 0 h |
| Konstantin Feoktistov | Soviet Union | 1964 | 1 | Voskhod 1 | 1 d 0 h |
| Vladimir Komarov | Soviet Union | 1964 | 2 | Voskhod 1, Soyuz 1 | 2 d 3 h |
| Alexey Leonov | Soviet Union | 1965 | 2 | Voskhod 2, Soyuz 19 | 7 d 0 h |
| Pavel Ivanovich Belyayev | Soviet Union | 1965 | 1 | Voskhod 2 | 1 d 2 h |
| John Young | United States | 1965 | 6 | Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9 | 34 d 19 h |
| Ed White | United States | 1965 | 1 | Gemini 4 | 4 d 1 h |
| James McDivitt | United States | 1965 | 2 | Gemini 4, Apollo 9 | 14 d 2 h |
| Pete Conrad | United States | 1965 | 5 | Gemini 5, Gemini 11, Apollo 12, Skylab, Skylab 2 | 49 d 3 h |
| Frank Borman | United States | 1965 | 2 | Gemini 7, Apollo 8 | 19 d 21 h |
| Jim Lovell | United States | 1965 | 4 | Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, Apollo 13 | 29 d 19 h |
| Thomas P. Stafford | United States | 1965 | 4 | Gemini 6A, Gemini 9A, Apollo 10, CSM-111 | 21 d 3 h |
| David Scott | United States | 1966 | 3 | Gemini 8, Apollo 9, Apollo 15 | 22 d 18 h |
| Neil Armstrong | United States | 1966 | 2 | Gemini 8, Apollo 11 | 8 d 14 h |
| Eugene Cernan | United States | 1966 | 3 | Gemini 9A, Apollo 10, Apollo 17 | 23 d 14 h |
| Michael Collins | United States | 1966 | 2 | Gemini 10, Apollo 11 | 11 d 2 h |
| Richard F. Gordon | United States | 1966 | 2 | Gemini 11, Apollo 12 | 13 d 3 h |
| Buzz Aldrin | United States | 1966 | 2 | Gemini 12, Apollo 11 | 12 d 1 h |
| Donn F. Eisele | United States | 1968 | 1 | Apollo 7 | 10 d 20 h |
| Walter Cunningham | United States | 1968 | 1 | Apollo 7 | 10 d 20 h |
| Georgy Beregovoy | Soviet Union | 1968 | 1 | Soyuz 3 | 3 d 22 h |
| Bill Anders | United States | 1968 | 1 | Apollo 8 | 6 d 3 h |
| Aleksei Yeliseyev | Soviet Union | 1969 | 4 | Soyuz 4, Soyuz 5, Soyuz 8, Soyuz 10 | 8 d 22 h |
| Evgeniy Vasilievich Khrunov | Soviet Union | 1969 | 2 | Soyuz 4, Soyuz 5 | 1 d 23 h |
| Vladimir Shatalov | Russia | 1969 | 3 | Soyuz 4, Soyuz 8, Soyuz 10 | 9 d 21 h |
| Boris Volynov | Russia | 1969 | 2 | Soyuz 5, Soyuz 21 | 52 d 7 h |
| Rusty Schweickart | United States | 1969 | 1 | Apollo 9 | 10 d 1 h |
| Georgy Shonin | Soviet Union | 1969 | 1 | Soyuz 6 | 4 d 22 h |
| Valeri Kubasov | Soviet Union | 1969 | 4 | Soyuz 6, Soyuz 19, Soyuz 35, Soyuz 36 | 18 d 17 h |
| Anatoly Filipchenko | Soviet Union | 1969 | 2 | Soyuz 7, Soyuz 16 | 10 d 21 h |
| Viktor Gorbatko | Soviet Union | 1969 | 4 | Soyuz 7, Soyuz 24, Soyuz 36, Soyuz 37 | 30 d 12 h |
| Vladislav Volkov | Soviet Union | 1969 | 2 | Soyuz 7, Soyuz 11 | 28 d 17 h |
| Alan Bean | United States | 1969 | 3 | Apollo 12, Skylab, Skylab 3 | 69 d 15 h |
| Fred Haise | United States | 1970 | 1 | Apollo 13 | 5 d 22 h |
| Jack Swigert | United States | 1970 | 1 | Apollo 13 | 5 d 22 h |
| Vitaly Sevastyanov | Soviet Union | 1970 | 2 | Soyuz 9, Soyuz 18 | 80 d 16 h |
| Edgar Mitchell | United States | 1971 | 1 | Apollo 14 | 9 d 0 h |
| Stuart Roosa | United States | 1971 | 1 | Apollo 14 | 9 d 0 h |
| Nikolay Rukavishnikov | Soviet Union | 1971 | 3 | Soyuz 10, Soyuz 16, Soyuz 33 | 9 d 21 h |
| Georgy Dobrovolsky | Soviet Union | 1971 | 1 | Soyuz 11 | 23 d 18 h |
| Viktor Patsayev | Soviet Union | 1971 | 1 | Soyuz 11 | 23 d 18 h |
| Alfred Worden | United States | 1971 | 1 | Apollo 15 | 12 d 7 h |
| James Irwin | United States | 1971 | 1 | Apollo 15 | 12 d 7 h |
| Charles Duke | United States | 1972 | 1 | Apollo 16 | 11 d 1 h |
| Ken Mattingly | United States | 1972 | 3 | Apollo 16, STS-4, STS-51-C | 21 d 4 h |
| Harrison Schmitt | United States | 1972 | 1 | Apollo 17 | 12 d 13 h |
| Ronald Evans | United States | 1972 | 1 | Apollo 17 | 12 d 13 h |
| Edward G. Gibson | United States | 1973 | 2 | Skylab, Skylab 4 | 84 d 1 h |
| Gerald Carr | United States | 1973 | 2 | Skylab, Skylab 4 | 84 d 1 h |
| Jack R. Lousma | United States | 1973 | 3 | Skylab, Skylab 3, STS-3 | 67 d 11 h |
| Joseph P. Kerwin | United States | 1973 | 2 | Skylab, Skylab 2 | 28 d 0 h |
| Owen K. Garriott | United States | 1973 | 3 | Skylab, Skylab 3, STS-9 | 69 d 18 h |
| Paul J. Weitz | United States | 1973 | 3 | Skylab, Skylab 2, STS-6 | 33 d 1 h |
| William R. Pogue | United States | 1973 | 2 | Skylab, Skylab 4 | 84 d 1 h |
| Oleg Grigoryevich Makarov | Soviet Union | 1973 | 5 | Soyuz 12, Soyuz 7K-T No.39, Soyuz 26, Soyuz 27, Soyuz T-3 | 20 d 17 h |
| Vasily Lazarev | Soviet Union | 1973 | 2 | Soyuz 12, Soyuz 7K-T No.39 | 1 d 23 h |
| Pyotr Klimuk | Soviet Union | 1973 | 3 | Soyuz 13, Soyuz 18, Soyuz 30 | 78 d 18 h |
| Valentin Lebedev | Soviet Union | 1973 | 3 | Soyuz 13, Soyuz T-5, Soyuz T-7 | 219 d 5 h |
| Yury Artyukhin | Soviet Union | 1974 | 1 | Soyuz 14 | 15 d 17 h |
| Gennadi Sarafanov | Soviet Union | 1974 | 1 | Soyuz 15 | 2 d 0 h |
| Lev Dyomin | Soviet Union | 1974 | 1 | Soyuz 15 | 2 d 0 h |
| Aleksei Gubarev | Soviet Union | 1975 | 2 | Soyuz 17, Soyuz 28 | 37 d 11 h |
| Georgy Grechko | Soviet Union | 1975 | 6 | Soyuz 17, Soyuz 26, Salyut 6 EO-1, Soyuz 27, Soyuz T-13, Soyuz T-14 | 134 d 20 h |
| Deke Slayton | United States | 1975 | 1 | CSM-111 | 9 d 1 h |
| Vance D. Brand | United States | 1975 | 4 | CSM-111, STS-5, STS-41-B, STS-35 | 31 d 2 h |
| Vitaly Zholobov | Soviet Union | 1976 | 1 | Soyuz 21 | 49 d 6 h |
| Vladimir Aksyonov | Russia | 1976 | 2 | Soyuz 22, Soyuz T-2 | 11 d 20 h |
| Valeri Rozhdestvenski | Soviet Union | 1976 | 1 | Soyuz 23 | 2 d 0 h |
| Vyacheslav Zudov | Russia | 1976 | 1 | Soyuz 23 | 2 d 0 h |
| Yury Glazkov | Soviet Union | 1977 | 1 | Soyuz 24 | 17 d 17 h |
| Valery Ryumin | Russia | 1977 | 6 | Soyuz 25, Soyuz 32, Soyuz 34, Soyuz 35, Soyuz 37, STS-91 | 371 d 17 h |
| Vladimir Kovalyonok | Soviet Union | 1977 | 4 | Soyuz 25, Soyuz 29, Soyuz 31, Soyuz T-4 | 216 d 9 h |
| Vladimir Dzhanibekov | Soviet Union | 1977 | 6 | Soyuz 26, Soyuz 27, Soyuz 39, Soyuz T-6, Soyuz T-12, Soyuz T-13 | 145 d 15 h |
| Yury Romanenko | Soviet Union | 1977 | 6 | Soyuz 26, Salyut 6 EO-1, Soyuz 27, Soyuz 38, Soyuz TM-2, Soyuz TM-3 | 430 d 18 h |
| Vladimír Remek | Czech Republic | 1978 | 1 | Soyuz 28 | 7 d 22 h |
| Aleksandr Ivanchenkov | Soviet Union | 1978 | 3 | Soyuz 29, Soyuz 31, Soyuz T-6 | 147 d 12 h |
| Sigmund Jähn | East Germany | 1978 | 2 | Soyuz 29, Soyuz 31 | 7 d 20 h |
| Mirosław Hermaszewski | Poland | 1978 | 1 | Soyuz 30 | 7 d 22 h |
| Vladimir Lyakhov | Soviet Union | 1979 | 5 | Soyuz 32, Soyuz 34, Soyuz T-9, Soyuz TM-5, Soyuz TM-6 | 333 d 7 h |
| Georgi Ivanov | Bulgaria | 1979 | 1 | Soyuz 33 | 1 d 23 h |
| Bertalan Farkas | Hungary | 1980 | 2 | Soyuz 35, Soyuz 36 | 7 d 20 h |
| Leonid Popov | Soviet Union | 1980 | 5 | Soyuz 35, Soyuz 37, Soyuz 40, Soyuz T-5, Soyuz T-7 | 200 d 14 h |
| Pham Tuan | Vietnam | 1980 | 2 | Soyuz 36, Soyuz 37 | 7 d 20 h |
| Yury Vasilyevich Malyshev | Soviet Union | 1980 | 3 | Soyuz T-2, Soyuz T-10, Soyuz T-11 | 11 d 19 h |
| Arnaldo Tamayo Méndez | Cuba | 1980 | 1 | Soyuz 38 | 7 d 20 h |
| Gennadi Strekalov | Soviet Union | 1980 | 8 | Soyuz T-3, Soyuz T-8, Soyuz 7K-ST No.16L, Soyuz T-10, Soyuz T-11, Soyuz TM-10, Soyuz TM-21, STS-71 | 268 d 22 h |
| Leonid Kizim | Ukrainian Soviet Socialist Republic | 1980 | 4 | Soyuz T-3, Soyuz T-10, Soyuz T-11, Soyuz T-15 | 374 d 17 h |
| Viktor Savinykh | Soviet Union | 1981 | 5 | Soyuz T-4, Soyuz T-13, Soyuz T-14, Soyuz TM-4, Soyuz TM-5 | 252 d 17 h |
| Jügderdemidiin Gürragchaa | Mongolia | 1981 | 1 | Soyuz 39 | 7 d 20 h |
| Robert Crippen | United States | 1981 | 4 | STS-1, STS-7, STS-41-C, STS-41-G | 23 d 13 h |
| Dumitru Prunariu | Romania | 1981 | 1 | Soyuz 40 | 7 d 20 h |
| Joe Engle | United States | 1981 | 2 | STS-2, STS-51-I | 9 d 8 h |
| Richard H. Truly | United States | 1981 | 2 | STS-2, STS-8 | 8 d 7 h |
| C. Gordon Fullerton | United States | 1982 | 2 | STS-3, STS-51-F | 15 d 22 h |
| Aleksandr Serebrov | Soviet Union | 1982 | 5 | Soyuz T-5, Soyuz T-7, Soyuz T-8, Soyuz TM-8, Soyuz TM-17 | 372 d 22 h |
| Anatoly Berezovoy | Soviet Union | 1982 | 2 | Soyuz T-5, Soyuz T-7 | 211 d 9 h |
| Svetlana Savitskaya | Soviet Union | 1982 | 3 | Soyuz T-5, Soyuz T-7, Soyuz T-12 | 19 d 17 h |
| Jean-Loup Chrétien | United States | 1982 | 4 | Soyuz T-6, Soyuz TM-6, Soyuz TM-7, STS-86 | 43 d 11 h |
| Henry Hartsfield | United States | 1982 | 3 | STS-4, STS-41-D, STS-61-A | 20 d 2 h |
| Joseph P. Allen | United States | 1982 | 2 | STS-5, STS-51-A | 13 d 1 h |
| Robert F. Overmyer | United States | 1982 | 2 | STS-5, STS-51-B | 12 d 2 h |
| William B. Lenoir | United States | 1982 | 1 | STS-5 | 5 d 2 h |
| Donald H. Peterson | United States | 1983 | 1 | STS-6 | 5 d 0 h |
| Karol J. Bobko | United States | 1983 | 3 | STS-6, STS-51-D, STS-51-J | 16 d 2 h |
| Story Musgrave | United States | 1983 | 6 | STS-6, STS-51-F, STS-33, STS-44, STS-61, STS-80 | 53 d 9 h |
| Vladimir Titov | Soviet Union | 1983 | 6 | Soyuz T-8, Soyuz 7K-ST No.16L, Soyuz TM-4, Soyuz TM-6, STS-63, STS-86 | 378 d 0 h |
| Frederick Hauck | United States | 1983 | 3 | STS-7, STS-51-A, STS-26 | 18 d 3 h |
| John M. Fabian | United States | 1983 | 2 | STS-7, STS-51-G | 13 d 4 h |
| Norman Thagard | United States | 1983 | 6 | STS-7, STS-51-B, STS-30, STS-42, Soyuz TM-21, STS-71 | 140 d 13 h |
| Sally Ride | United States | 1983 | 2 | STS-7, STS-41-G | 14 d 7 h |
| Aleksandr Pavlovich Aleksandrov | Soviet Union | 1983 | 2 | Soyuz T-9, Soyuz TM-3 | 309 d 18 h |
| Dale Gardner | United States | 1983 | 2 | STS-8, STS-51-A | 14 d 0 h |
| Daniel Brandenstein | United States | 1983 | 4 | STS-8, STS-51-G, STS-32, STS-49 | 32 d 21 h |
| Guion Bluford | United States | 1983 | 4 | STS-8, STS-61-A, STS-39, STS-53 | 28 d 16 h |
| William E. Thornton | United States | 1983 | 2 | STS-8, STS-51-B | 13 d 1 h |
| Brewster H. Shaw | United States | 1983 | 3 | STS-9, STS-61-B, STS-28 | 22 d 5 h |
| Byron K. Lichtenberg | United States | 1983 | 2 | STS-9, STS-45 | 19 d 5 h |
| Robert A. Parker | United States | 1983 | 2 | STS-9, STS-35 | 19 d 6 h |
| Ulf Merbold | East Germany | 1983 | 4 | STS-9, STS-42, Soyuz TM-19, Soyuz TM-20 | 49 d 21 h |
| Bruce McCandless II | United States | 1984 | 2 | STS-41-B, STS-31 | 13 d 0 h |
| Robert L. Gibson | United States | 1984 | 5 | STS-41-B, STS-61-C, STS-27, STS-47, STS-71 | 36 d 4 h |
| Robert L. Stewart | United States | 1984 | 2 | STS-41-B, STS-51-J | 12 d 0 h |
| Ronald McNair | United States | 1984 | 2 | STS-41-B, STS-51-L | 7 d 23 h |
| Oleg Atkov | Soviet Union | 1984 | 2 | Soyuz T-10, Soyuz T-11 | 236 d 22 h |
| Rakesh Sharma | India | 1984 | 2 | Soyuz T-10, Soyuz T-11 | 7 d 21 h |
| Vladimir Solovyov | Soviet Union | 1984 | 3 | Soyuz T-10, Soyuz T-11, Soyuz T-15 | 361 d 22 h |
| Dick Scobee | United States | 1984 | 2 | STS-41-C, STS-51-L | 6 d 23 h |
| George Nelson | United States | 1984 | 3 | STS-41-C, STS-61-C, STS-26 | 17 d 2 h |
| James van Hoften | United States | 1984 | 2 | STS-41-C, STS-51-I | 14 d 1 h |
| Terry Hart | United States | 1984 | 1 | STS-41-C | 6 d 23 h |
| Igor Volk | Russia | 1984 | 1 | Soyuz T-12 | 11 d 19 h |
| Charles D. Walker | United States | 1984 | 3 | STS-41-D, STS-51-D, STS-61-B | 14 d 20 h |
| Judith Resnik | United States | 1984 | 2 | STS-41-D, STS-51-L | 6 d 0 h |
| Michael Coats | United States | 1984 | 3 | STS-41-D, STS-29, STS-39 | 19 d 7 h |
| Mike Mullane | United States | 1984 | 3 | STS-41-D, STS-27, STS-36 | 14 d 20 h |
| Steven Hawley | United States | 1984 | 5 | STS-41-D, STS-61-C, STS-31, STS-82, STS-93 | 32 d 2 h |
| David Leestma | United States | 1984 | 3 | STS-41-G, STS-28, STS-45 | 22 d 4 h |
| Jon McBride | United States | 1984 | 1 | STS-41-G | 8 d 5 h |
| Kathryn D. Sullivan | United States | 1984 | 3 | STS-41-G, STS-31, STS-45 | 22 d 4 h |
| Marc Garneau | Canada | 1984 | 3 | STS-41-G, STS-77, STS-97 | 29 d 2 h |
| Paul Scully-Power | United States | 1984 | 1 | STS-41-G | 8 d 5 h |
| Anna Lee Fisher | United States | 1984 | 1 | STS-51-A | 7 d 23 h |
| David M. Walker | United States | 1984 | 4 | STS-51-A, STS-30, STS-53, STS-69 | 30 d 4 h |
| Ellison Onizuka | United States | 1985 | 2 | STS-51-C, STS-51-L | 3 d 1 h |
| Gary Payton | United States | 1985 | 1 | STS-51-C | 3 d 1 h |
| James Buchli | United States | 1985 | 4 | STS-51-C, STS-61-A, STS-29, STS-48 | 20 d 10 h |
| Loren Shriver | United States | 1985 | 3 | STS-51-C, STS-31, STS-46 | 16 d 2 h |
| Donald E. Williams | United States | 1985 | 2 | STS-51-D, STS-34 | 11 d 23 h |
| Jake Garn | United States | 1985 | 1 | STS-51-D | 6 d 23 h |
| Jeffrey A. Hoffman | United States | 1985 | 5 | STS-51-D, STS-35, STS-46, STS-61, STS-75 | 50 d 11 h |
| Margaret Rhea Seddon | United States | 1985 | 3 | STS-51-D, STS-40, STS-58 | 30 d 2 h |
| S. David Griggs | United States | 1985 | 1 | STS-51-D | 6 d 23 h |
| Don L. Lind | United States | 1985 | 1 | STS-51-B | 7 d 0 h |
| Frederick D. Gregory | United States | 1985 | 3 | STS-51-B, STS-33, STS-44 | 18 d 23 h |
| Lodewijk van den Berg | United States | 1985 | 1 | STS-51-B | 7 d 0 h |
| Taylor G. Wang | United States | 1985 | 1 | STS-51-B | 7 d 0 h |
| John Oliver Creighton | United States | 1985 | 3 | STS-51-G, STS-36, STS-48 | 16 d 20 h |
| Patrick Baudry | France | 1985 | 1 | STS-51-G | 7 d 1 h |
| Shannon Lucid | United States | 1985 | 6 | STS-51-G, STS-34, STS-43, STS-58, STS-76, STS-79 | 223 d 2 h |
| Steven R. Nagel | United States | 1985 | 4 | STS-51-G, STS-61-A, STS-37, STS-55 | 30 d 1 h |
| Sultan bin Salman Al Saud | Saudi Arabia | 1985 | 1 | STS-51-G | 7 d 1 h |
| Anthony W. England | United States | 1985 | 1 | STS-51-F | 7 d 22 h |
| John-David F. Bartoe | United States | 1985 | 1 | STS-51-F | 7 d 22 h |
| Karl Gordon Henize | United States | 1985 | 1 | STS-51-F | 7 d 22 h |
| Loren Acton | United States | 1985 | 1 | STS-51-F | 7 d 22 h |
| Roy D. Bridges Jr. | United States | 1985 | 1 | STS-51-F | 7 d 22 h |
| John M. Lounge | United States | 1985 | 3 | STS-51-I, STS-26, STS-35 | 20 d 2 h |
| Richard O. Covey | United States | 1985 | 4 | STS-51-I, STS-26, STS-38, STS-61 | 26 d 21 h |
| William Frederick Fisher | United States | 1985 | 1 | STS-51-I | 7 d 2 h |
| Aleksandr Aleksandrovich Volkov | Soviet Union | 1985 | 3 | Soyuz T-14, Soyuz TM-7, Soyuz TM-13 | 391 d 11 h |
| Vladimir Vasyutin | Soviet Union | 1985 | 1 | Soyuz T-14 | 64 d 21 h |
| David C. Hilmers | United States | 1985 | 4 | STS-51-J, STS-26, STS-36, STS-42 | 20 d 14 h |
| Ronald J. Grabe | United States | 1985 | 4 | STS-51-J, STS-30, STS-42, STS-57 | 26 d 3 h |
| William A. Pailes | United States | 1985 | 1 | STS-51-J | 4 d 1 h |
| Bonnie J. Dunbar | United States | 1985 | 5 | STS-61-A, STS-32, STS-50, STS-71, STS-89 | 50 d 8 h |
| Ernst Messerschmid | Germany | 1985 | 1 | STS-61-A | 7 d 0 h |
| Reinhard Furrer | Germany | 1985 | 1 | STS-61-A | 7 d 0 h |
| Wubbo Ockels | Kingdom of the Netherlands | 1985 | 1 | STS-61-A | 7 d 0 h |
| Bryan D. O'Connor | United States | 1985 | 2 | STS-61-B, STS-40 | 15 d 23 h |
| Jerry L. Ross | United States | 1985 | 7 | STS-61-B, STS-27, STS-37, STS-55, STS-74, STS-88, STS-110 | 58 d 0 h |
| Mary L. Cleave | United States | 1985 | 2 | STS-61-B, STS-30 | 10 d 22 h |
| Rodolfo Neri Vela | Mexico | 1985 | 1 | STS-61-B | 6 d 21 h |
| Sherwood C. Spring | United States | 1985 | 1 | STS-61-B | 6 d 21 h |
| Bill Nelson | United States | 1986 | 1 | STS-61-C | 6 d 2 h |
| Charles Bolden | United States | 1986 | 4 | STS-61-C, STS-31, STS-45, STS-60 | 28 d 8 h |
| Franklin Chang-Díaz | United States | 1986 | 7 | STS-61-C, STS-34, STS-46, STS-60, STS-75, STS-91, STS-111 | 66 d 18 h |
| Robert J. Cenker | United States | 1986 | 1 | STS-61-C | 6 d 2 h |
| Aleksandr Laveykin | Soviet Union | 1987 | 1 | Soyuz TM-2 | 174 d 3 h |
| Aleksandr Viktorenko | Russia | 1987 | 5 | Soyuz TM-2, Soyuz TM-3, Soyuz TM-8, Soyuz TM-14, Soyuz TM-20 | 498 d 1 h |
| Muhammed Faris Al-Aqidi | First Syrian Republic | 1987 | 2 | Soyuz TM-2, Soyuz TM-3 | 7 d 23 h |
| Anatolii Levchenko | Soviet Union | 1987 | 2 | Soyuz TM-3, Soyuz TM-4 | 7 d 21 h |
| Aleksandr Panayotov Aleksandrov | Bulgaria | 1987 | 2 | Soyuz TM-4, Soyuz TM-5 | 9 d 20 h |
| Anatoly Yakovlevich Solovyev | Soviet Union | 1987 | 7 | Soyuz TM-4, Soyuz TM-5, Soyuz TM-9, Soyuz TM-15, Soyuz TM-21, STS-71, Soyuz TM-26 | 651 d 0 h |
| Musa Manarov | Soviet Union | 1987 | 3 | Soyuz TM-4, Soyuz TM-6, Soyuz TM-11 | 541 d 0 h |
| Abdul Ahad Mohmand | Democratic Republic of Afghanistan | 1988 | 2 | Soyuz TM-5, Soyuz TM-6 | 8 d 20 h |
| Valeri Polyakov | Russia | 1988 | 4 | Soyuz TM-6, Soyuz TM-7, Soyuz TM-18, Soyuz TM-20 | 678 d 16 h |
| Sergei Krikalev | Soviet Union | 1988 | 8 | Soyuz TM-7, Soyuz TM-12, Soyuz TM-13, STS-60, STS-88, Soyuz TM-31, STS-102, Soyuz TMA-6 | 803 d 9 h |
| Guy Gardner | United States | 1988 | 2 | STS-27, STS-35 | 13 d 8 h |
| William Shepherd | United States | 1988 | 5 | STS-27, STS-41, STS-52, Soyuz TM-31, STS-102 | 159 d 7 h |
| James P. Bagian | United States | 1989 | 2 | STS-29, STS-40 | 14 d 1 h |
| John E. Blaha | United States | 1989 | 6 | STS-29, STS-33, STS-43, STS-58, STS-79, STS-81 | 161 d 2 h |
| Robert C. Springer | United States | 1989 | 2 | STS-29, STS-38 | 9 d 21 h |
| Mark C. Lee | United States | 1989 | 4 | STS-30, STS-47, STS-64, STS-82 | 32 d 21 h |
| James C. Adamson | United States | 1989 | 2 | STS-28, STS-43 | 13 d 22 h |
| Mark N. Brown | United States | 1989 | 2 | STS-28, STS-48 | 10 d 9 h |
| Richard N. Richards | United States | 1989 | 4 | STS-28, STS-41, STS-50, STS-64 | 33 d 21 h |
| Ellen S. Baker | United States | 1989 | 3 | STS-34, STS-50, STS-71 | 28 d 14 h |
| Michael J. McCulley | United States | 1989 | 1 | STS-34 | 4 d 23 h |
| Kathryn C. Thornton | United States | 1989 | 4 | STS-33, STS-49, STS-61, STS-73 | 40 d 15 h |
| Sonny Carter | United States | 1989 | 1 | STS-33 | 5 d 0 h |
| G. David Low | United States | 1990 | 3 | STS-32, STS-43, STS-57 | 29 d 18 h |
| Jim Wetherbee | United States | 1990 | 6 | STS-32, STS-52, STS-63, STS-86, STS-102, STS-113 | 66 d 10 h |
| Marsha Ivins | United States | 1990 | 5 | STS-32, STS-46, STS-62, STS-81, STS-98 | 55 d 21 h |
| Aleksandr Nikolayevich Balandin | Soviet Union | 1990 | 1 | Soyuz TM-9 | 179 d 1 h |
| John Casper | United States | 1990 | 4 | STS-36, STS-54, STS-62, STS-77 | 34 d 9 h |
| Pierre J. Thuot | United States | 1990 | 3 | STS-36, STS-49, STS-62 | 27 d 6 h |
| Gennady Manakov | Soviet Union | 1990 | 2 | Soyuz TM-10, Soyuz TM-16 | 309 d 21 h |
| Toyohiro Akiyama | Japan | 1990 | 2 | Soyuz TM-10, Soyuz TM-11 | 7 d 21 h |
